Bảng thuật ngữ
Các thuật ngữ dưới đây khớp với nhãn hiển thị trên giao diện tiếng Việt.
| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
|---|---|
| Quy trình | Bản thiết kế các bước nối với nhau (workflow). |
| Phiên chạy | Một lần thực thi cụ thể của quy trình (instance/case). |
| Công việc | Bước cần con người xử lý (task). |
| Bước / Nút | Một mắt xích trong quy trình (step/node). |
| Biểu mẫu | Bộ trường nhập liệu (form). |
| Mẫu tài liệu | Khuôn tạo PDF/DOCX (document template). |
| Thực thể / Bản ghi | Bảng dữ liệu có cấu trúc và các dòng của nó (entity/record). |
| Xuất bản | Đưa bản nháp thành bản chính thức (publish). |
| Bản nháp | Bản đang chỉnh sửa, chưa xuất bản (draft). |
| Trợ lý AI | Bước gọi mô hình AI (agent). |
| Tích hợp | Kết nối tới dịch vụ bên thứ ba (integration). |
| Khóa bí mật | API key/token được mã hóa (secret). |
| Vai trò / Quyền | Tập hợp quyền và từng quyền riêng lẻ (role/permission). |
| Nhóm | Tập hợp người dùng để giao việc (group). |
| Thời hạn (SLA) | Hạn xử lý theo lịch làm việc. |
Danh mục quyền
Phần tiêu đề “Danh mục quyền”AgentFlow cấp quyền theo chuỗi quyền. Một số quyền nền tảng:
workflow.design— thiết kế (tạo/sửa) quy trình, biểu mẫu, mẫu tài liệu.workflow.publish— xuất bản quy trình.workflow.start.any— khởi chạy phiên chạy cho bất kỳ quy trình nào.task.act— thao tác trên công việc (nhận, gửi).instance.admin— quản trị phiên chạy và xem dữ liệu nhạy cảm.integration.admin— quản lý tích hợp bên thứ ba.agent_tool.admin— đăng ký, bật/tắt công cụ khả dụng cho bước Trợ lý AI.retention.delete— xóa vĩnh viễn phiên chạy và che dữ liệu kiểm toán.deployment.admin— quản trị toàn hệ thống (người dùng, vai trò, cấu hình).